2005年9月の情報
過去のチーム・マイナス6%の活動や様々なイベントの模様、温室効果ガス削減に関する情報をお伝えします。
| 2005年9月30日 | 78.3%の企業・自治体が今夏、クールビズを導入 |
| 2005年9月27日 | CO2総排出量順の探索ができる「駅すぱあと バージョンアップ」が新たに登場。環境を考慮した経路探索が可能 |
| 2005年9月26日 | 省エネルギーセンターでは、10月10日(月・祝)を「アイドリングストップデー」として各地でイベントを開催します |
| 2005年9月21日 | レーシングドライバー本山哲さんがキッズチャリティイベントを開催 |
| 2005年9月20日 | “フィールディング・エコ・マッチ”の始球式に小池環境大臣が登場 |
| 2005年9月15日 | チーム・マイナス6%応援テレビ番組「異常気象ミステリー“水の惑星”~今、地球が叫んでいる~」テレビ東京系列で、9月19日(月)午後9時放送スタート! |
| 2005年9月15日 | 姫路市が募集する「第4回 全日本エコ川柳大賞」の受賞作品が決定! |
| 2005年9月14日 | クールビズ効果による6月~8月の販売電力量の減少に伴い、CO2排出量27,000トン削減 |
| 2005年9月12日 | 東京ガスが9/14(水)に「天然ガス自動車ショー2005」を開催します |
| 2005年9月9日 | アイシェアが「ウォームビズ」に関する調査を実施、7割以上がウォームビズに賛同 |
| 2005年9月8日 | 8月29日付の日本経済新聞コラム「春秋」に、博報堂生活総研が行ったクールビズ調査とウォームビズが取り上げられました |
| 2005年9月7日 | 環境に配慮したホテルの取り組みを評価する試みが広がっています |
| 2005年9月5日 | 第一生命経済研究所は、ウォームビズの生産波及効果を2,323億円と試算 |
| 2005年9月2日 | 日本経団連の調査で、8割以上の企業がオフィス内部での省エネ活動を実施 |
| 2005年9月1日 | フジテレビ「お台場冒険王」に「チーム・マイナス6%」がブースを出展、盛況のうちに終了しました |
バックナンバー
2010年 1月|2月
2009年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
2008年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
2007年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
2006年 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月
2005年 2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月